Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     07:47:57
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   75601 доллар. США1883Ag FAKIR 4 13 13:49:19
   75611 доллар. США1921Ag FAKIR 1 9 13:49:22
   75621 доллар. США1888Ag FAKIR 1 10 13:49:25
   75631 доллар. США1923Ag Andrew79 19 203 13:49:28
   75641/2 доллара. США1967Ag Andrew79 11 112 13:49:31
   75655 марок. Пруссия1876Ag 0 0 13:49:34
   75665 марок. Пруссия1903Ag 0 0 13:49:37
   75675 марок. Пруссия1874Ag 0 0 13:49:40
   75685 марок. Гамбург1900Ag 0 0 13:49:43
   75695 марок. Бавария1907Ag FAKIR 4 40 13:49:46
   75703 марки. Гамбург1910Ag FAKIR 4 41 13:49:49
   75713 марки. Бавария1909Ag 0 0 13:49:52
   75723 марки. Вюртемберг1914Ag 0 0 13:49:55
   75733 марки. Саксония1911Ag 0 0 13:49:58
   75743 марки. Пруссия1913Ag FAKIR 1 10 13:50:01
   75753 марки. Пруссия1914Ag 0 0 13:50:04
   75762 марки. Пруссия1904Ag 0 0 13:50:07
   75772 марки. Пруссия1913Ag FAKIR 2 11 13:50:10
   75782 марки. Пруссия1901Ag Ostrov71 11 1111 13:50:13
   75792 марки. Пруссия1913Ag 0 0 13:50:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru