Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     07:59:27
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   79401 грош. Ганновер1857Ag FAKIR 2 25 14:08:19
   79411 пфенниг. Пруссия1867ACu Люстиг 2 2 14:08:22
   79421 пфенниг. Германия1859Cu Luxembourg 1 1 14:08:25
   79432 пфеннига. Пруссия1849ACu Luxembourg 1 1 14:08:28
   79441 пфенниг. Пруссия1843ACu Luxembourg 1 1 14:08:31
   79451 грош. Пруссия. Редкий1826DAg FAKIR 2 29 14:08:34
   79461 грош. Пруссия1847AAg FAKIR 2 28 14:08:37
   79471 грош. Пруссия1856AAg FAKIR 2 20 14:08:40
   79481 грош. Пруссия1869BAg FAKIR 2 29 14:08:43
   79491 пфенниг. Пруссия1846ACu Luxembourg 1 1 14:08:46
   79501 геллер. Пруссия. Редкий1820FCu Luxembourg 1 1 14:08:49
   79512 пфеннига. Пруссия1853ACu Luxembourg 1 1 14:08:52
   79521 пфенниг. Пруссия1852ACu Luxembourg 1 1 14:08:55
   79533 пенса. Австралия1955AgUNC 0 0 14:08:58
   79546 пенсов. Австралия1963AgUNC 0 0 14:09:01
   79552 марки. Пруссия1907Ag FAKIR 2 25 14:09:04
   79565 лит. Литва1925Ag Andrew79 19 136 14:09:07
   795750 лев. Болгария1934Ag 0 0 14:09:10
   795820 лев. Болгария1930Ag 0 0 14:09:13
   795920 лев. Болгария1930Ag 0 0 14:09:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru