Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     07:16:07
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   3061Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF FAKIR 2 20 12:59:34
   3062Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF- FAKIR 1 19 12:59:37
   3063Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ FAKIR 2 25 12:59:40
   3064Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ FAKIR 2 29 12:59:43
   3065Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF-XF FAKIR 2 27 12:59:46
   3066Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF- FAKIR 2 20 12:59:49
   3067Полтинник1925(ПЛ 9 грамм)AgVF+ FAKIR 1 30 12:59:52
   3068Полтинник1925(ПЛ 9 грамм)AgVF FAKIR 1 19 12:59:55
   3069Полтинник1925(ПЛ 9 грамм)AgVF+ FAKIR 2 28 12:59:58
   3070Полтинник1926(ПЛ 9 грамм)AgXF Andrew79 13 118 13:00:01
   307150 копеек1961Cu-NiXF media 1 1 13:00:04
   307250 копеек1961Cu-NiVF+ media 1 1 13:00:07
   307350 копеек1961Cu-NiVF+ 0 0 13:00:10
   307450 копеек1961Cu-NiVF media 1 1 13:00:13
   307550 копеек1965Cu-NiXF- 0 0 13:00:16
   307650 копеек1972Cu-NiVF+ 0 0 13:00:19
   307750 копеек1973Cu-NiAU БАРИН-1959 1 1 13:00:22
   307850 копеек1976Cu-NiXF- Denay 1 1 13:00:25
   307950 копеек1976Cu-NiVF+ Denay 1 1 13:00:28
   308050 копеек1976Cu-NiVF Denay 1 1 13:00:31

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru