Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     11:38:49
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   75812 лиры. Италия1915Ag ОБЕР 14 107 13:28:51
   75825 марок. ФРГ1958Ag mikl 40 108 13:28:54
   75834 пенса. Великобритания1836Ag magic226 38 1019 13:28:57
   75841 рупия. Афганистан1904Ag mikl 35 44 13:29:00
   75851 доллар. США1921DAg шаган 4 1531 13:29:03
   75861 доллар. США1921Ag шаган 7 1531 13:29:06
   758714 Анны. Оман и Маскат 1898 FAKIR 1 1 13:29:09
   75881/4 анны. Ост-Индская компания 1835 FAKIR 1 1 13:29:12
   75891 цент. Саравак1930 FAKIR 3 3 13:29:15
   7590200 лей. Румыния1945 ОБЕР 15 15 13:29:18
   75911 Лира. Королевство Сардиния, Карл Альберт. МД Турин ( редкая) 1831Ag mikl 113 1019 13:29:21
   75922 динара. Сербия1897AgXF FAKIR 2 25 13:29:24
   759325000 лей. Румыния1946Ag ОБЕР 3 130 13:29:27
   7594250 лей. Румыния1939Ag mikl 4 210 13:29:30
   7595250 лей. Румыния1941Ag mikl 13 100 13:29:33
   759650 сентаво. Боливия1898Ag mikl 10 108 13:29:36
   75975 Кран ( 5000 динаров). Иран 1902Ag OttoU100 14 101 13:29:39
   759812 Реала. Йемен1949Ag mikl 2 200 13:29:42
   7599100 Драхм. Греция (50 лет банку Греции)1978AgProof ОБЕР 8 101 13:29:45
   76005 марок. Германия1935Ag FAKIR 3 30 13:29:48

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru