Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     11:32:23
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   8001Лот монет. Германия, 10 штук Ppolice_Man 5 23 13:49:51
   80021 лира. Сан-Марино1975 FAKIR 1 1 13:49:54
   8003Лот монет. Швейцария, 35 штук Ppolice_Man 9 30 13:49:57
   8004Лот монет. Швейцария, 8 штук Ppolice_Man 21 21 13:50:00
   8005Лот монет. Колумбия, 6 штук1967-1976 FAKIR 1 3 13:50:03
   80061 франк. Гвинея1962 nikirill33 13 30 13:50:06
   80071 франк. Бельгийское Конго1926 FAKIR 1 1 13:50:09
   80081 франк. Бельгийское Конго1920 FAKIR 1 1 13:50:12
   80091 франк. Бельгийское Конго1930 planB 2 200 13:50:15
   80101 франк. Бельгийское Конго1922 FAKIR 1 1 13:50:18
   8011Лот монет. Австрия, 6 штук FAKIR 1 1 13:50:21
   801225 центов. Канада2007 FAKIR 1 1 13:50:24
   80132 доллара. Австралия2010 FAKIR 1 2 13:50:27
   80142 доллара. Австралия2001 FAKIR 1 1 13:50:30
   80152 лиры. Сан-Марино1972 FAKIR 1 1 13:50:33
   8016Лот монет, 5 пфеннигов, Германия, 4 шт FAKIR 1 1 13:50:36
   8017Лот монет, 1 доллар "Инновация", США, 17 шт Ppolice_Man 9 126 13:50:39
   80181 доллар. США1971 0 0 13:50:42
   80191 доллар. США1972 0 0 13:50:45
   802010 пайс. Индия1980 FAKIR 1 1 13:50:48

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru