Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     11:33:44
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   79411 пфенниг. Пруссия1868 FAKIR 2 2 13:46:51
   79421 крейцер. Австрия1878 FAKIR 2 2 13:46:54
   794310 марок. ГДР1983 FAKIR 4 4 13:46:57
   794410 марок. ГДР1985 FAKIR 6 6 13:47:00
   794510 сен. Япония1905Ag mikl 43 99 13:47:03
   794610 сен. Япония1908Ag mikl 22 103 13:47:06
   794710 сен. Япония1911Ag mikl 2 17 13:47:09
   794820 сен. Япония1906Ag mikl 2 22 13:47:12
   794950 сен. Япония1923Ag FAKIR 3 21 13:47:15
   7950100 йен. Япония1959Ag FAKIR 1 19 13:47:18
   79511 дайм. США1953Ag шаган 3 26 13:47:21
   79521 дайм. США1954Ag шаган 3 28 13:47:24
   79531 дайм. США1956Ag шаган 3 23 13:47:27
   79541 дайм. США1959Ag шаган 3 20 13:47:30
   79551 дайм. США1963Ag шаган 3 26 13:47:33
   79561 дайм. США1964Ag шаган 3 27 13:47:36
   79571 доллар, 2-й президент США FAKIR 1 4 13:47:39
   79581 доллар, 4-й президент США FAKIR 1 3 13:47:42
   79591 доллар, 5-й президент США FAKIR 1 3 13:47:45
   79601 доллар, 6-й президент США FAKIR 1 4 13:47:48

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru