Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     11:32:44
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   772150 лир. Ватикан1981 0 0 13:35:51
   7722200 лир. Ватикан1982 FAKIR 24 23 13:35:54
   772320 лир. Ватикан1982 FAKIR 2 2 13:35:57
   772420 лир. Ватикан1976 FAKIR 1 4 13:36:00
   772510 лир. Ватикан1978 FAKIR 1 2 13:36:03
   772610 лир. Ватикан1976 FAKIR 1 4 13:36:06
   77272 лиры. Ватикан1977 FAKIR 1 1 13:36:09
   772810 марок. Финляндия1993 ОБЕР 2 21 13:36:12
   772920 шиллингов. Австрия1987 FAKIR 2 2 13:36:15
   7730500 йен. Япония2006 FAKIR 2 2 13:36:18
   773110 сентесим. Сомали1967 FAKIR 1 1 13:36:21
   77325 сенти. Танзания1976 FAKIR 1 1 13:36:24
   77335 центов. Гайана1972 FAKIR 1 1 13:36:27
   77341 цент. Либерия1972 nikirill33 14 34 13:36:30
   77355 центов. Либерия1972 nikirill33 8 23 13:36:33
   77361 сентесимо. Сомали1950 FAKIR 3 3 13:36:36
   77372 пиастра. Египет1944Ag FAKIR 4 31 13:36:39
   773810 милльем. Египет1938 FAKIR 1 1 13:36:42
   77395 милльем. Египет1941 FAKIR 2 2 13:36:45
   774025 филсов. Южная Аравия1964 FAKIR 1 1 13:36:48

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru