Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     12:05:54
 

Ëîò ¹ 8388.  5 ôðàíêîâ. Ôðàíöèÿ 1933 ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 60 ðóá.
Ëèäåð: AYM
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 32
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:47:38 10-12-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 62 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
AYM 15:44:50 10-12-14 60
Øàíßí 15:44:50 10-12-14 58
AYM 15:44:49 10-12-14 56
Øàíßí 15:44:49 10-12-14 54
AYM 15:44:48 10-12-14 52
Øàíßí 15:44:48 10-12-14 50
AYM 15:44:48 10-12-14 49
Øàíßí 15:44:48 10-12-14 48
AYM 15:44:47 10-12-14 47
Øàíßí 15:44:47 10-12-14 46
AYM 15:44:46 10-12-14 45
Øàíßí 15:44:46 10-12-14 44
AYM 15:44:46 10-12-14 43
Øàíßí 15:44:46 10-12-14 42
AYM 15:44:45 10-12-14 41
Øàíßí 15:44:45 10-12-14 40
AYM 15:44:44 10-12-14 39
Øàíßí 15:44:44 10-12-14 38
AYM 15:44:43 10-12-14 37
Øàíßí 15:44:43 10-12-14 36
AYM 15:39:06 10-12-14 35
Øàíßí 15:35:18 10-12-14 34
COOR 15:35:17 10-12-14 33*
Øàíßí 15:35:17 10-12-14 33
COOR 15:35:16 10-12-14 32
Øàíßí 15:35:16 10-12-14 31
COOR 01:27:30 09-12-14 30
Gagripsch 01:27:30 09-12-14 29
COOR 01:27:18 09-12-14 22
Gagripsch 01:27:18 09-12-14 21
COOR 21:44:17 07-12-14 2
ôèëèïîê 16:44:24 05-12-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru