Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     16:11:13
 

Лот № 2560.  2 копейки 175Х надпись сверху. Брак - смещение. Перечекан г.   Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 716 руб.
Лидер: Юриджкрас
Количество ставок: 142
Время закрытия лота:
12:54:28 23-01-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 731 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Юриджкрас 12:46:45 23-01-13 716
нумизмат 12:46:45 23-01-13 701
Юриджкрас 08:36:13 23-01-13 544
Asnik 08:36:13 23-01-13 533
Asnik 20:21:12 22-01-13 511
Tukaeff 20:21:12 22-01-13 500
Tukaeff 20:20:57 22-01-13 498
Asnik 20:20:57 22-01-13 488
Tukaeff 13:52:55 22-01-13 372
ТАПИР1 13:52:54 22-01-13 364
Tukaeff 13:52:54 22-01-13 356
ТАПИР1 13:52:52 22-01-13 349
Tukaeff 13:52:52 22-01-13 342
ТАПИР1 13:52:46 22-01-13 335
Tukaeff 13:52:46 22-01-13 328
ТАПИР1 11:41:11 22-01-13 321
Tukaeff 14:59:38 21-01-13 314
graffos66 22:06:39 20-01-13 307
Tukaeff 11:52:41 20-01-13 300*
Македония 11:52:41 20-01-13 295
Tukaeff 11:52:39 20-01-13 289
Македония 11:52:39 20-01-13 283
Tukaeff 11:52:38 20-01-13 277
Македония 11:52:38 20-01-13 271
Tukaeff 11:52:37 20-01-13 265
Македония 11:52:37 20-01-13 259
Tukaeff 11:52:35 20-01-13 253
Македония 11:52:35 20-01-13 248
Tukaeff 11:52:34 20-01-13 243
Македония 11:52:34 20-01-13 238
Tukaeff 11:52:33 20-01-13 233
Македония 11:52:33 20-01-13 228
Tukaeff 11:52:32 20-01-13 223
Македония 11:52:32 20-01-13 218
Tukaeff 11:52:31 20-01-13 213
Македония 11:52:31 20-01-13 208
Tukaeff 11:52:30 20-01-13 203
Македония 11:52:30 20-01-13 199
Tukaeff 11:52:28 20-01-13 195
Македония 11:52:28 20-01-13 191
Tukaeff 11:52:27 20-01-13 187
Македония 11:52:27 20-01-13 183
Tukaeff 11:52:26 20-01-13 179
Македония 11:52:26 20-01-13 175
Tukaeff 11:52:25 20-01-13 171
Македония 11:52:25 20-01-13 167
Tukaeff 11:52:24 20-01-13 163
Македония 11:52:24 20-01-13 159
Tukaeff 11:52:23 20-01-13 155
Македония 11:52:23 20-01-13 151
Tukaeff 11:52:22 20-01-13 148
Македония 11:52:22 20-01-13 145
Tukaeff 11:52:21 20-01-13 142
Македония 11:52:21 20-01-13 139
Tukaeff 11:52:20 20-01-13 136
Македония 11:52:20 20-01-13 133
Tukaeff 11:52:19 20-01-13 130
Македония 11:52:19 20-01-13 127
Tukaeff 11:52:16 20-01-13 124
Македония 11:52:16 20-01-13 121
Tukaeff 11:52:12 20-01-13 118
Македония 11:52:12 20-01-13 115
Tukaeff 23:02:38 19-01-13 112
VovaT 23:02:38 19-01-13 109
Tukaeff 19:20:03 17-01-13 106
Македония 16:45:18 17-01-13 103
Tukaeff 16:45:17 17-01-13 100*
Македония 16:45:17 17-01-13 100
Tukaeff 16:45:16 17-01-13 98
Македония 16:45:16 17-01-13 96
Tukaeff 16:45:15 17-01-13 94
Македония 16:45:15 17-01-13 92
Tukaeff 16:45:14 17-01-13 90
Македония 16:45:14 17-01-13 88
Tukaeff 16:45:13 17-01-13 86
Македония 16:45:13 17-01-13 84
Tukaeff 16:45:12 17-01-13 82
Македония 16:45:12 17-01-13 80
Tukaeff 16:45:11 17-01-13 78
Македония 16:45:11 17-01-13 76
Tukaeff 16:45:10 17-01-13 74
Македония 16:45:10 17-01-13 72
Tukaeff 16:45:09 17-01-13 70
Македония 16:45:09 17-01-13 68
Tukaeff 16:45:08 17-01-13 66
Македония 16:45:08 17-01-13 64
Tukaeff 16:45:07 17-01-13 62
Македония 16:45:07 17-01-13 60
Tukaeff 16:45:06 17-01-13 58
Македония 16:45:06 17-01-13 56
Tukaeff 16:45:05 17-01-13 54
Македония 16:45:05 17-01-13 52
Tukaeff 16:45:03 17-01-13 50
Македония 16:45:03 17-01-13 49
Tukaeff 16:45:02 17-01-13 48
Македония 16:45:02 17-01-13 47
Tukaeff 16:45:01 17-01-13 46
Македония 16:45:01 17-01-13 45
Tukaeff 16:45:00 17-01-13 44
Македония 16:45:00 17-01-13 43
Tukaeff 16:44:59 17-01-13 42
Македония 16:44:59 17-01-13 41
Tukaeff 16:44:58 17-01-13 40
Македония 16:44:58 17-01-13 39
Tukaeff 16:44:57 17-01-13 38
Македония 16:44:57 17-01-13 37
Tukaeff 16:44:56 17-01-13 36
Македония 16:44:56 17-01-13 35
Tukaeff 16:44:55 17-01-13 34
Македония 16:44:55 17-01-13 33
Tukaeff 16:44:54 17-01-13 32
Македония 16:44:54 17-01-13 31
Tukaeff 16:44:53 17-01-13 30
Македония 16:44:53 17-01-13 29
Tukaeff 16:44:52 17-01-13 28
Македония 16:44:52 17-01-13 27
Tukaeff 16:44:52 17-01-13 26
Македония 16:44:52 17-01-13 25
Tukaeff 16:44:51 17-01-13 24
Македония 16:44:51 17-01-13 23
Tukaeff 16:44:50 17-01-13 22
Македония 16:44:50 17-01-13 21
Tukaeff 16:44:49 17-01-13 20
Македония 16:44:49 17-01-13 19
Tukaeff 16:44:48 17-01-13 18
Македония 16:44:48 17-01-13 17
Tukaeff 16:44:47 17-01-13 16
Македония 16:44:47 17-01-13 15
Tukaeff 16:44:43 17-01-13 14
Македония 16:44:43 17-01-13 13
Tukaeff 04:31:51 17-01-13 12
graffos66 03:10:04 17-01-13 11
ANNT4 11:41:09 16-01-13 10
увлеченный7 11:57:08 15-01-13 9
graffos66 19:31:45 13-01-13 8
Македония 13:22:12 13-01-13 7
Plain123 23:36:05 12-01-13 6
Юриджкрас 21:19:21 12-01-13 5
Македония 14:53:49 12-01-13 4
graffos66 00:55:25 12-01-13 3
карел 23:28:00 11-01-13 2
Македония 19:55:03 11-01-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru