Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     00:16:30
 

Лот № 8505.  3 марки. Пруссия 1909 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 970 руб.
Лидер: susanin
Количество ставок: 165
Время закрытия лота:
16:08:36 23-01-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 990 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
susanin 16:08:34 23-01-13 970
Flagman 16:08:34 23-01-13 950
susanin 15:49:50 23-01-13 930
rvs111 15:49:50 23-01-13 911
susanin 16:04:21 22-01-13 893
psf 16:04:21 22-01-13 875
susanin 16:04:18 22-01-13 857
psf 16:04:18 22-01-13 840
susanin 16:04:16 22-01-13 823
psf 16:04:16 22-01-13 806
susanin 16:04:14 22-01-13 790
psf 16:04:14 22-01-13 774
susanin 16:04:12 22-01-13 758
psf 16:04:12 22-01-13 743
susanin 16:04:08 22-01-13 728
psf 16:04:08 22-01-13 713
susanin 13:44:13 18-01-13 699
Drakula 13:44:13 18-01-13 685
Drakula 21:07:12 17-01-13 680
EMV 21:07:12 17-01-13 666
EMV 21:06:57 17-01-13 481
Drakula 21:06:57 17-01-13 471
EMV 21:06:57 17-01-13 461
Drakula 21:06:57 17-01-13 451
EMV 21:06:56 17-01-13 442
Drakula 21:06:56 17-01-13 433
EMV 21:06:56 17-01-13 424
Drakula 21:06:56 17-01-13 415
EMV 21:06:56 17-01-13 406
Drakula 21:06:56 17-01-13 398
EMV 21:06:55 17-01-13 390
Drakula 21:06:55 17-01-13 382
EMV 21:06:55 17-01-13 374
Drakula 21:06:55 17-01-13 366
EMV 21:06:55 17-01-13 358
Drakula 21:06:55 17-01-13 350
EMV 21:06:54 17-01-13 343
Drakula 21:06:54 17-01-13 336
EMV 21:06:54 17-01-13 329
Drakula 21:06:54 17-01-13 322
EMV 21:06:54 17-01-13 315
Drakula 21:06:54 17-01-13 308
EMV 21:06:54 17-01-13 301
Drakula 21:06:54 17-01-13 295
EMV 21:06:53 17-01-13 289
Drakula 21:06:53 17-01-13 283
EMV 21:06:53 17-01-13 277
Drakula 21:06:53 17-01-13 271
EMV 21:06:53 17-01-13 265
Drakula 21:06:53 17-01-13 259
EMV 21:06:53 17-01-13 253
Drakula 21:06:53 17-01-13 248
EMV 21:06:52 17-01-13 243
Drakula 21:06:52 17-01-13 238
EMV 21:06:52 17-01-13 233
Drakula 21:06:52 17-01-13 228
EMV 21:06:52 17-01-13 223
Drakula 21:06:52 17-01-13 218
EMV 21:06:52 17-01-13 213
Drakula 21:06:52 17-01-13 208
EMV 21:06:51 17-01-13 203
Drakula 21:06:51 17-01-13 199
EMV 21:06:51 17-01-13 195
Drakula 21:06:51 17-01-13 191
EMV 21:06:51 17-01-13 187
Drakula 21:06:51 17-01-13 183
EMV 21:06:51 17-01-13 179
Drakula 21:06:51 17-01-13 175
EMV 21:06:50 17-01-13 171
Drakula 21:06:50 17-01-13 167
EMV 21:06:50 17-01-13 163
Drakula 21:06:50 17-01-13 159
EMV 21:06:49 17-01-13 155
Drakula 21:06:49 17-01-13 151
EMV 21:06:49 17-01-13 148
Drakula 21:06:49 17-01-13 145
EMV 21:06:49 17-01-13 142
Drakula 21:06:49 17-01-13 139
EMV 21:06:48 17-01-13 136
Drakula 21:06:48 17-01-13 133
EMV 21:06:48 17-01-13 130
Drakula 21:06:48 17-01-13 127
EMV 21:06:47 17-01-13 124
Drakula 21:06:47 17-01-13 121
EMV 21:06:47 17-01-13 118
Drakula 21:06:47 17-01-13 115
EMV 21:06:46 17-01-13 112
Drakula 21:06:46 17-01-13 109
EMV 21:06:46 17-01-13 106
Drakula 21:06:46 17-01-13 103
EMV 21:06:45 17-01-13 100
Drakula 21:06:45 17-01-13 98
EMV 21:06:45 17-01-13 96
Drakula 21:06:45 17-01-13 94
EMV 21:06:45 17-01-13 92
Drakula 21:06:45 17-01-13 90
EMV 21:06:44 17-01-13 88
Drakula 21:06:44 17-01-13 86
EMV 21:06:44 17-01-13 84
Drakula 21:06:44 17-01-13 82
EMV 21:06:44 17-01-13 80
Drakula 21:06:44 17-01-13 78
EMV 21:06:44 17-01-13 76
Drakula 21:06:44 17-01-13 74
EMV 21:06:43 17-01-13 72
Drakula 21:06:43 17-01-13 70
EMV 21:06:43 17-01-13 68
Drakula 21:06:43 17-01-13 66
EMV 21:06:43 17-01-13 64
Drakula 21:06:43 17-01-13 62
EMV 21:06:43 17-01-13 60
Drakula 21:06:43 17-01-13 58
EMV 21:06:42 17-01-13 56
Drakula 21:06:42 17-01-13 54
EMV 21:06:42 17-01-13 52
Drakula 21:06:42 17-01-13 50
EMV 21:06:41 17-01-13 49
Drakula 21:06:41 17-01-13 48
EMV 21:06:41 17-01-13 47
Drakula 21:06:41 17-01-13 46
EMV 21:06:40 17-01-13 45
Drakula 21:06:40 17-01-13 44
EMV 21:06:39 17-01-13 43
Drakula 21:06:39 17-01-13 42
EMV 21:06:39 17-01-13 41
Drakula 21:06:39 17-01-13 40
EMV 21:06:38 17-01-13 39
Drakula 21:06:38 17-01-13 38
EMV 21:06:38 17-01-13 37
Drakula 21:06:38 17-01-13 36
EMV 21:06:37 17-01-13 35
Drakula 21:06:37 17-01-13 34
EMV 21:06:37 17-01-13 33
Drakula 21:06:37 17-01-13 32
EMV 21:06:37 17-01-13 31
Drakula 21:06:37 17-01-13 30
EMV 21:06:36 17-01-13 29
Drakula 21:06:36 17-01-13 28
EMV 21:06:36 17-01-13 27
Drakula 21:06:36 17-01-13 26
EMV 21:06:35 17-01-13 25
Drakula 21:06:35 17-01-13 24
EMV 21:06:35 17-01-13 23
Drakula 21:06:35 17-01-13 22
EMV 21:06:35 17-01-13 21
Drakula 21:06:35 17-01-13 20
EMV 21:06:34 17-01-13 19
Drakula 21:06:34 17-01-13 18
EMV 21:06:34 17-01-13 17
Drakula 21:06:34 17-01-13 16
EMV 21:06:34 17-01-13 15
Drakula 21:06:34 17-01-13 14
EMV 21:06:33 17-01-13 13
Drakula 21:06:33 17-01-13 12
EMV 21:06:32 17-01-13 11
Drakula 21:06:32 17-01-13 10
EMV 21:06:32 17-01-13 9
Drakula 21:06:32 17-01-13 8
EMV 21:06:31 17-01-13 7
Drakula 21:06:31 17-01-13 6
EMV 21:06:29 17-01-13 5
Drakula 21:06:29 17-01-13 4
EMV 02:10:39 17-01-13 3
Drakula 02:10:39 17-01-13 2
EMV 20:30:58 12-01-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru