Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     11:33:14
 

Лот № 7506.  1/2 доллара. США 1964 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 920 руб.
Лидер: andreyp.spb
Количество ставок: 153
Время закрытия лота:
14:17:03 02-03-2022

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 939 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
andreyp.spb 11:57:36 02-03-22 920
шаган 11:57:36 02-03-22 901
шаган 07:34:26 02-03-22 735
susanin 07:34:26 02-03-22 720
susanin 13:13:24 24-02-22 698
rom-kate 13:13:24 24-02-22 684
rom-kate 13:06:41 23-02-22 511
рубль+ 13:06:41 23-02-22 500
рубль+ 18:16:40 20-02-22 481
шаган 18:16:40 20-02-22 471
рубль+ 18:16:37 20-02-22 461
шаган 18:16:37 20-02-22 451
рубль+ 18:16:34 20-02-22 442
шаган 18:16:34 20-02-22 433
рубль+ 18:16:32 20-02-22 424
шаган 18:16:32 20-02-22 415
рубль+ 18:16:29 20-02-22 406
шаган 18:16:29 20-02-22 398
рубль+ 18:16:27 20-02-22 390
шаган 18:16:27 20-02-22 382
рубль+ 18:16:25 20-02-22 374
шаган 18:16:25 20-02-22 366
рубль+ 18:16:22 20-02-22 358
шаган 18:16:22 20-02-22 350
рубль+ 00:26:04 19-02-22 343
89500035100 00:26:04 19-02-22 336
рубль+ 00:26:04 19-02-22 329
89500035100 00:26:04 19-02-22 322
рубль+ 00:26:03 19-02-22 315
89500035100 00:26:03 19-02-22 308
рубль+ 00:25:59 19-02-22 301
89500035100 00:25:59 19-02-22 295
рубль+ 00:25:57 19-02-22 289
89500035100 00:25:57 19-02-22 283
рубль+ 00:25:56 19-02-22 277
89500035100 00:25:56 19-02-22 271
рубль+ 00:25:55 19-02-22 265
89500035100 00:25:55 19-02-22 259
рубль+ 00:25:54 19-02-22 253
89500035100 00:25:54 19-02-22 248
рубль+ 00:25:49 19-02-22 243
89500035100 00:25:49 19-02-22 238
рубль+ 00:25:45 19-02-22 233
89500035100 00:25:45 19-02-22 228
рубль+ 00:25:42 19-02-22 223
89500035100 00:25:42 19-02-22 218
рубль+ 00:25:39 19-02-22 213
89500035100 00:25:39 19-02-22 208
рубль+ 08:15:42 18-02-22 203
89500035100 08:15:42 18-02-22 199
рубль+ 08:15:41 18-02-22 195
89500035100 08:15:41 18-02-22 191
рубль+ 08:15:41 18-02-22 187
89500035100 08:15:41 18-02-22 183
рубль+ 08:15:41 18-02-22 179
89500035100 08:15:41 18-02-22 175
рубль+ 08:15:40 18-02-22 171
89500035100 08:15:40 18-02-22 167
рубль+ 08:15:39 18-02-22 163
89500035100 08:15:39 18-02-22 159
рубль+ 08:15:38 18-02-22 155
89500035100 08:15:38 18-02-22 151
рубль+ 08:15:38 18-02-22 148
89500035100 08:15:38 18-02-22 145
рубль+ 08:15:37 18-02-22 142
89500035100 08:15:37 18-02-22 139
рубль+ 08:15:36 18-02-22 136
89500035100 08:15:36 18-02-22 133
рубль+ 08:15:36 18-02-22 130
89500035100 08:15:36 18-02-22 127
рубль+ 08:15:34 18-02-22 124
89500035100 08:15:34 18-02-22 121
рубль+ 08:15:33 18-02-22 118
89500035100 08:15:33 18-02-22 115
рубль+ 08:15:33 18-02-22 112
89500035100 08:15:33 18-02-22 109
рубль+ 08:15:32 18-02-22 106
89500035100 08:15:32 18-02-22 103
рубль+ 08:15:31 18-02-22 100
89500035100 08:15:31 18-02-22 98
рубль+ 08:15:30 18-02-22 96
89500035100 08:15:30 18-02-22 94
рубль+ 08:15:30 18-02-22 92
89500035100 08:15:30 18-02-22 90
рубль+ 08:15:29 18-02-22 88
89500035100 08:15:29 18-02-22 86
рубль+ 08:15:29 18-02-22 84
89500035100 08:15:29 18-02-22 82
рубль+ 08:15:28 18-02-22 80
89500035100 08:15:28 18-02-22 78
рубль+ 08:15:28 18-02-22 76
89500035100 08:15:28 18-02-22 74
рубль+ 08:15:28 18-02-22 72
89500035100 08:15:28 18-02-22 70
рубль+ 08:15:27 18-02-22 68
89500035100 08:15:27 18-02-22 66
рубль+ 08:15:27 18-02-22 64
89500035100 08:15:27 18-02-22 62
рубль+ 08:15:27 18-02-22 60
89500035100 08:15:27 18-02-22 58
рубль+ 08:15:26 18-02-22 56
89500035100 08:15:26 18-02-22 54
рубль+ 08:15:25 18-02-22 52
89500035100 08:15:25 18-02-22 50
рубль+ 08:15:23 18-02-22 49
89500035100 08:15:23 18-02-22 48
рубль+ 08:15:13 18-02-22 47
89500035100 08:15:13 18-02-22 46
рубль+ 08:15:09 18-02-22 45
89500035100 08:15:09 18-02-22 44
рубль+ 08:15:08 18-02-22 43
89500035100 08:15:08 18-02-22 42
рубль+ 08:15:08 18-02-22 41
89500035100 08:15:08 18-02-22 40
рубль+ 08:15:07 18-02-22 39
89500035100 08:15:07 18-02-22 38
рубль+ 08:15:07 18-02-22 37
89500035100 08:15:07 18-02-22 36
рубль+ 08:15:06 18-02-22 35
89500035100 08:15:06 18-02-22 34
рубль+ 08:15:06 18-02-22 33
89500035100 08:15:06 18-02-22 32
рубль+ 08:15:05 18-02-22 31
89500035100 08:15:05 18-02-22 30
рубль+ 08:15:04 18-02-22 29
89500035100 08:15:04 18-02-22 28
рубль+ 08:15:04 18-02-22 27
89500035100 08:15:04 18-02-22 26
рубль+ 08:14:50 18-02-22 25
89500035100 08:14:50 18-02-22 24
рубль+ 08:14:42 18-02-22 23
89500035100 08:14:42 18-02-22 22
рубль+ 08:14:41 18-02-22 21
89500035100 08:14:41 18-02-22 20
рубль+ 08:14:40 18-02-22 19
89500035100 08:14:40 18-02-22 18
рубль+ 08:14:40 18-02-22 17
89500035100 08:14:40 18-02-22 16
рубль+ 08:14:39 18-02-22 15
89500035100 08:14:39 18-02-22 14
рубль+ 08:14:37 18-02-22 13
89500035100 08:14:37 18-02-22 12
рубль+ 08:14:36 18-02-22 11
89500035100 08:14:36 18-02-22 10
рубль+ 22:54:14 17-02-22 9
89500035100 22:54:14 17-02-22 8
рубль+ 22:54:12 17-02-22 7
89500035100 22:54:12 17-02-22 6
рубль+ 22:54:06 17-02-22 5
89500035100 22:54:06 17-02-22 4
рубль+ 22:30:48 17-02-22 3
шаган 22:30:48 17-02-22 2
рубль+ 12:52:51 17-02-22 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru