Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     18:21:15
 

Лот № 12.  1 рубль. Портрет "в латах". 1718 г.  ОК  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 40419 руб.
Лидер: Суслопляс
Количество ставок: 199
Время закрытия лота:
12:01:17 25-12-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 41228 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Суслопляс 10:45:00 25-12-19 40419
самбор 10:44:58 25-12-19 39626
Суслопляс 10:44:58 25-12-19 38849
самбор 10:44:57 25-12-19 38087
Суслопляс 10:44:57 25-12-19 37340
самбор 10:44:56 25-12-19 36607
Суслопляс 10:44:56 25-12-19 35889
самбор 10:44:55 25-12-19 35185
Суслопляс 10:44:55 25-12-19 34495
самбор 10:44:54 25-12-19 33818
Суслопляс 10:44:54 25-12-19 33154
самбор 10:44:53 25-12-19 32503
Суслопляс 10:44:53 25-12-19 31865
самбор 10:44:52 25-12-19 31240
Суслопляс 10:44:52 25-12-19 30627
самбор 10:44:51 25-12-19 30026
Суслопляс 10:44:51 25-12-19 29437
самбор 10:44:50 25-12-19 28859
Суслопляс 10:44:50 25-12-19 28293
самбор 10:44:48 25-12-19 27738
Суслопляс 10:44:48 25-12-19 27194
самбор 10:44:47 25-12-19 26660
Суслопляс 10:44:47 25-12-19 26137
самбор 10:44:46 25-12-19 25624
Суслопляс 10:44:46 25-12-19 25121
самбор 10:44:45 25-12-19 24628
Суслопляс 10:44:45 25-12-19 24145
самбор 10:44:45 25-12-19 23671
Суслопляс 10:44:45 25-12-19 23206
самбор 10:44:44 25-12-19 22750
Суслопляс 10:44:44 25-12-19 22303
самбор 10:44:43 25-12-19 21865
Суслопляс 10:44:43 25-12-19 21436
самбор 10:44:43 25-12-19 21015
Суслопляс 10:44:43 25-12-19 20602
самбор 10:44:42 25-12-19 20198
Суслопляс 10:44:42 25-12-19 19801
самбор 10:44:41 25-12-19 19412
Суслопляс 10:44:41 25-12-19 19031
самбор 10:44:40 25-12-19 18657
Суслопляс 10:44:40 25-12-19 18291
самбор 10:44:39 25-12-19 17932
Суслопляс 10:44:39 25-12-19 17580
самбор 10:44:39 25-12-19 17235
Суслопляс 10:44:39 25-12-19 16897
самбор 10:44:38 25-12-19 16565
Суслопляс 10:44:38 25-12-19 16240
самбор 10:44:37 25-12-19 15921
Суслопляс 10:44:37 25-12-19 15608
самбор 09:53:40 25-12-19 15301
Chagall 09:53:40 25-12-19 15000
Chagall 06:33:21 25-12-19 9490
эльф002 02:38:52 25-12-19 9303
Олегич 01:40:01 25-12-19 9120
Chagall 21:47:54 24-12-19 8941
VGT 21:47:53 24-12-19 8765*
Chagall 21:47:53 24-12-19 8709
VGT 21:47:52 24-12-19 8538
Chagall 21:47:52 24-12-19 8370
VGT 21:47:50 24-12-19 8205
Chagall 21:47:50 24-12-19 8044
VGT 21:47:49 24-12-19 7886
Chagall 21:47:49 24-12-19 7731
VGT 21:47:47 24-12-19 7579
Chagall 21:47:47 24-12-19 7430
VGT 16:30:38 24-12-19 7284
volga64 16:30:38 24-12-19 7141
VGT 21:29:52 23-12-19 7000
Kesha U 17:05:05 21-12-19 5840
Maria2 23:37:00 19-12-19 5725
Maria2 23:36:59 19-12-19 5612
Stalin 23:36:58 19-12-19 5501*
Maria2 23:36:58 19-12-19 5416
Stalin 23:36:56 19-12-19 5309
Maria2 23:36:56 19-12-19 5204
Stalin 23:36:39 19-12-19 5101
Maria2 23:36:39 19-12-19 5000
Stalin 23:36:38 19-12-19 4901
Maria2 23:36:38 19-12-19 4804
Stalin 23:36:37 19-12-19 4709
Maria2 23:36:37 19-12-19 4616
Stalin 23:36:36 19-12-19 4525
Maria2 23:36:36 19-12-19 4436
Stalin 23:36:35 19-12-19 4349
Maria2 23:36:35 19-12-19 4263
Stalin 23:36:34 19-12-19 4179
Maria2 23:36:34 19-12-19 4097
Stalin 23:36:32 19-12-19 4016
Maria2 23:36:32 19-12-19 3937
Stalin 23:36:31 19-12-19 3859
Maria2 23:36:31 19-12-19 3783
Stalin 23:36:30 19-12-19 3708
Maria2 23:36:30 19-12-19 3635
Stalin 23:36:29 19-12-19 3563
Maria2 23:36:29 19-12-19 3493
Stalin 23:36:28 19-12-19 3424
Maria2 23:36:28 19-12-19 3356
Stalin 23:36:27 19-12-19 3290
Maria2 23:36:27 19-12-19 3225
Stalin 23:36:24 19-12-19 3161
Maria2 23:36:24 19-12-19 3099
Stalin 23:36:02 19-12-19 3038
Maria2 23:36:02 19-12-19 2978
Stalin 23:36:01 19-12-19 2919
Maria2 23:36:01 19-12-19 2861
Stalin 23:36:00 19-12-19 2804
Maria2 23:36:00 19-12-19 2749
Stalin 23:35:59 19-12-19 2695
Maria2 23:35:59 19-12-19 2642
Stalin 23:35:58 19-12-19 2590
Maria2 23:35:58 19-12-19 2539
Stalin 23:35:57 19-12-19 2489
Maria2 23:35:57 19-12-19 2440
Stalin 23:35:55 19-12-19 2392
Maria2 23:35:55 19-12-19 2345
Stalin 23:29:30 19-12-19 2299
Maria2 23:29:30 19-12-19 2253
Stalin 23:29:29 19-12-19 2208
Maria2 23:29:29 19-12-19 2164
Stalin 23:29:27 19-12-19 2121
Maria2 23:29:27 19-12-19 2079
Stalin 23:29:26 19-12-19 2038
Maria2 23:29:26 19-12-19 1998
Stalin 23:29:25 19-12-19 1958
Maria2 23:29:25 19-12-19 1919
Stalin 23:29:24 19-12-19 1881
Maria2 23:29:24 19-12-19 1844
Stalin 23:29:22 19-12-19 1807
Maria2 23:29:22 19-12-19 1771
Stalin 21:42:23 19-12-19 1736
ВДВ 21:42:23 19-12-19 1701
Stalin 15:40:54 19-12-19 1667
Maria2 16:35:34 18-12-19 1634
к-17 16:23:16 16-12-19 1601
ksv69 11:42:43 16-12-19 1569
Олегич 00:09:47 15-12-19 1538
Maria2 18:52:49 14-12-19 1507
рубль+ 18:52:48 14-12-19 1477
Maria2 18:52:48 14-12-19 1448
рубль+ 18:52:47 14-12-19 1419
Maria2 18:52:47 14-12-19 1391
рубль+ 18:52:47 14-12-19 1363
Maria2 18:52:47 14-12-19 1336
рубль+ 18:52:46 14-12-19 1309
Maria2 18:52:46 14-12-19 1283
рубль+ 18:52:45 14-12-19 1257
Maria2 18:52:45 14-12-19 1232
рубль+ 18:52:44 14-12-19 1207
Maria2 18:52:44 14-12-19 1183
рубль+ 18:52:43 14-12-19 1159
Maria2 18:52:43 14-12-19 1136
рубль+ 18:52:42 14-12-19 1113
Maria2 18:52:42 14-12-19 1091
рубль+ 18:52:40 14-12-19 1069
Maria2 18:52:40 14-12-19 1048
рубль+ 16:49:36 14-12-19 1027
Maria2 16:49:36 14-12-19 1006
рубль+ 16:49:32 14-12-19 986
Maria2 16:49:32 14-12-19 966
рубль+ 16:49:31 14-12-19 947
Maria2 16:49:31 14-12-19 928
рубль+ 16:49:30 14-12-19 909
Maria2 16:49:30 14-12-19 891
рубль+ 16:49:28 14-12-19 873
Maria2 16:49:28 14-12-19 855
рубль+ 16:49:27 14-12-19 838
Maria2 16:49:27 14-12-19 821
рубль+ 16:49:26 14-12-19 804
Maria2 16:49:26 14-12-19 788
рубль+ 16:49:24 14-12-19 772
Maria2 16:49:24 14-12-19 756
рубль+ 16:49:22 14-12-19 741
Maria2 16:49:22 14-12-19 726
рубль+ 16:49:21 14-12-19 711
Maria2 16:49:21 14-12-19 697
рубль+ 16:49:20 14-12-19 683
Maria2 16:49:20 14-12-19 669
рубль+ 16:49:19 14-12-19 655
Maria2 16:49:19 14-12-19 642
рубль+ 16:49:18 14-12-19 629
Maria2 16:49:18 14-12-19 616
рубль+ 16:49:16 14-12-19 603
Maria2 16:49:16 14-12-19 591
рубль+ 16:49:14 14-12-19 579
Maria2 16:49:14 14-12-19 567
рубль+ 14:08:24 14-12-19 555
Maria2 18:11:00 13-12-19 544
fav 13:59:55 13-12-19 533
135792468 09:40:05 13-12-19 522
AdminSZRC 08:56:24 13-12-19 511
Maria2 21:39:56 12-12-19 500
Maria2 21:37:04 12-12-19 56
FAKIR 19:46:12 12-12-19 54
Maria2 19:46:03 12-12-19 52
FAKIR 19:37:17 12-12-19 50
Maria2 18:38:37 12-12-19 4
444 18:04:49 12-12-19 3
FAKIR 15:29:28 12-12-19 2
PiterMisha 12:19:17 12-12-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru